Dabasgāzes parametri

Gāzes kvalitātes noteikšana tiek veikta saskaņā ar Starptautiskās Standartizācijas organizācijas noteikumiem ISO 6976 “Dabasgāze – augstākās un zemākās siltumspējas, blīvuma, relatīvā blīvuma un Vobes skaitļa aprēķināšana pēc gāzes sastāva“

Dabasgāzes kvalitātes parametri

2026-03-03
Gāzes regulēšanas stacijas
Nosaukums Siltumspēja Vobe skaitlis Blīvums absolūtais Siltumspēja Vobe skaitlis Blīvums absolūtais Blīvums relatīvais
- augstākā zemākā - - augstākā zemākā - - -
- 25/20° C (sadegšana/mērīšana) - 25/0° C (sadegšana/mērīšana)  
- kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -
Tiešie pieslēgumi 10.617 9.580 13.933 0.6994 11.400 10.287 14.958 0.7510 0.5809
Aizkraukle 11.015 9.952 14.174 0.7275 11.828 10.686 15.217 0.7812 0.6042
Baldone 11.015 9.952 14.174 0.7275 11.828 10.686 15.217 0.7812 0.6042
Brocēni 10.946 9.887 14.120 0.7246 11.754 10.617 15.159 0.7781 0.6018
Cēsis 10.616 9.579 13.933 0.6994 11.399 10.286 14.958 0.7510 0.5808
Daugavpils 11.026 9.962 14.187 0.7274 11.840 10.697 15.231 0.7811 0.6041
Daugmale 11.015 9.951 14.174 0.7275 11.828 10.685 15.217 0.7812 0.6042
Dobele 11.014 9.951 14.174 0.7273 11.827 10.685 15.217 0.7810 0.6040
Dzirkstele 10.939 9.881 14.117 0.7243 11.746 10.610 15.156 0.7778 0.6016
Ezerciems 10.616 9.579 13.932 0.6994 11.399 10.286 14.957 0.7510 0.5808
Jēkabpils 10.994 9.931 14.156 0.7264 11.805 10.664 15.198 0.7800 0.6033
Jelgava-1 11.014 9.951 14.174 0.7273 11.827 10.685 15.217 0.7810 0.6040
Jelgava-2 11.014 9.950 14.174 0.7273 11.827 10.684 15.217 0.7810 0.6040
Kaibala 11.015 9.952 14.174 0.7275 11.828 10.686 15.217 0.7812 0.6042
Kalnciems 10.983 9.922 14.158 0.7250 11.794 10.654 15.200 0.7785 0.6021
Koknese 10.993 9.930 14.156 0.7264 11.804 10.663 15.198 0.7800 0.6033
Krimulda 11.017 9.953 14.176 0.7276 11.830 10.687 15.219 0.7813 0.6042
Liepāja 10.938 9.879 14.106 0.7239 11.745 10.608 15.144 0.7773 0.6012
Līgatne 10.617 9.579 13.933 0.6994 11.400 10.286 14.958 0.7510 0.5808
Līvāni 10.994 9.931 14.156 0.7264 11.805 10.664 15.198 0.7800 0.6033
Lode 10.608 9.572 13.925 0.6990 11.391 10.278 14.950 0.7506 0.5805
Lutriņi 10.950 9.891 14.114 0.7243 11.758 10.621 15.153 0.7777 0.6015
Nākotne 11.014 9.950 14.174 0.7273 11.827 10.684 15.217 0.7810 0.6040
Ogre 11.015 9.952 14.174 0.7275 11.828 10.686 15.217 0.7812 0.6042
Palsmane 10.617 9.580 13.933 0.6994 11.401 10.287 14.959 0.7510 0.5809
Preiļi 10.994 9.931 14.156 0.7264 11.805 10.664 15.198 0.7800 0.6033
Rēzekne 11.024 9.960 14.187 0.7274 11.838 10.695 15.231 0.7811 0.6041
Rīga-1 11.017 9.953 14.176 0.7276 11.830 10.687 15.219 0.7813 0.6042
Rīga-3 11.017 9.953 14.176 0.7276 11.830 10.687 15.219 0.7813 0.6042
Rudbārži 10.923 9.865 14.106 0.7237 11.729 10.593 15.144 0.7771 0.6010
Saldus 10.946 9.886 14.117 0.7243 11.754 10.616 15.156 0.7778 0.6016
Sigulda 10.617 9.579 13.933 0.6994 11.400 10.286 14.958 0.7510 0.5808
Sloka 10.984 9.922 14.158 0.7250 11.795 10.654 15.200 0.7785 0.6021
Tadaiķi 10.934 9.876 14.106 0.7239 11.741 10.605 15.144 0.7773 0.6012
Valmiera-1 10.607 9.571 13.925 0.6990 11.390 10.277 14.950 0.7506 0.5805
Valmiera-2 10.608 9.571 13.925 0.6990 11.391 10.277 14.950 0.7506 0.5805
Vangaži 11.016 9.953 14.176 0.7276 11.829 10.687 15.219 0.7813 0.6042
Vecbebri 10.994 9.931 14.156 0.7264 11.805 10.664 15.198 0.7800 0.6033
Zaķumuiža 11.017 9.953 14.175 0.7276 11.830 10.687 15.218 0.7813 0.6042
Ziemeļi 11.011 9.948 14.173 0.7271 11.824 10.682 15.216 0.7808 0.6039
Zirņi 10.946 9.887 14.130 0.7253 11.754 10.617 15.170 0.7788 0.6023
Ieejas/izejas punkti
Nosaukums Siltumspēja Vobe skaitlis Metāns Skābeklis Ūdeņradis
- augstākā - - -
- 25/0° C (sadegšana/mērīšana)
- kWh/m3 kWh/m3 % Mole % Mole % Mole
Kiemenai 11.833 15.223 - - -
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei 11.811 15.217 90.401 0.003 -
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas 10.858 14.406 98.089 0.257 0.066
Inčukalna PGK 11.407 14.965 95.550 - -
Publikāciju arhīvs ir pieejams ŠEIT