Dabasgāzes parametri

Gāzes kvalitātes noteikšana tiek veikta saskaņā ar Starptautiskās Standartizācijas organizācijas noteikumiem ISO 6976 “Dabasgāze – augstākās un zemākās siltumspējas, blīvuma, relatīvā blīvuma un Vobes skaitļa aprēķināšana pēc gāzes sastāva“

Dabasgāzes kvalitātes parametri

2025-10-31
Gāzes regulēšanas stacijas
Nosaukums Siltumspēja Vobe skaitlis Blīvums absolūtais Siltumspēja Vobe skaitlis Blīvums absolūtais Blīvums relatīvais
- augstākā zemākā - - augstākā zemākā - - -
- 25/20° C (sadegšana/mērīšana) - 25/0° C (sadegšana/mērīšana)  
- kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -
Tiešie pieslēgumi 10.720 9.674 14.033 0.6991 11.511 10.388 15.066 0.7507 0.5806
Aizkraukle 10.747 9.700 14.056 0.7042 11.540 10.416 15.091 0.7562 0.5848
Baldone 10.748 9.700 14.056 0.7042 11.541 10.416 15.090 0.7562 0.5848
Brocēni 10.738 9.693 14.050 0.7038 11.531 10.408 15.084 0.7557 0.5845
Cēsis 10.677 9.635 14.010 0.6948 11.465 10.346 15.041 0.7461 0.5771
Daugavpils 10.702 9.659 14.008 0.7032 11.492 10.372 15.039 0.7551 0.5840
Daugmale 10.747 9.700 14.056 0.7042 11.540 10.416 15.090 0.7562 0.5848
Dobele 10.749 9.702 14.059 0.7042 11.542 10.418 15.094 0.7562 0.5848
Dzirkstele 10.739 9.693 14.050 0.7038 11.532 10.408 15.084 0.7557 0.5845
Ezerciems 10.644 9.604 14.005 0.6940 11.430 10.313 15.036 0.7452 0.5764
Jēkabpils 10.733 9.686 14.039 0.7039 11.525 10.401 15.072 0.7558 0.5845
Jelgava-1 10.749 9.702 14.059 0.7042 11.542 10.418 15.094 0.7562 0.5848
Jelgava-2 10.749 9.701 14.059 0.7042 11.542 10.417 15.094 0.7562 0.5848
Kaibala 10.747 9.700 14.056 0.7042 11.540 10.416 15.091 0.7562 0.5849
Kalnciems 10.751 9.704 14.061 0.7041 11.544 10.420 15.096 0.7561 0.5848
Koknese 10.726 9.681 14.032 0.7038 11.518 10.395 15.065 0.7557 0.5845
Krimulda 10.747 9.700 14.057 0.7041 11.540 10.416 15.092 0.7561 0.5848
Liepāja 10.754 9.707 14.065 0.7042 11.548 10.423 15.100 0.7562 0.5849
Līgatne 10.644 9.603 14.014 0.6955 11.430 10.312 15.045 0.7468 0.5776
Līvāni 10.733 9.686 14.040 0.7039 11.525 10.401 15.073 0.7558 0.5846
Lode 10.547 9.512 13.961 0.6869 11.325 10.214 14.989 0.7376 0.5705
Lutriņi 10.739 9.693 14.050 0.7038 11.532 10.408 15.084 0.7557 0.5845
Nākotne 10.748 9.700 14.059 0.7042 11.541 10.416 15.094 0.7562 0.5848
Ogre 10.747 9.700 14.056 0.7042 11.540 10.416 15.091 0.7562 0.5849
Palsmane 10.594 9.557 13.989 0.6908 11.376 10.262 15.019 0.7418 0.5737
Preiļi 10.737 9.691 14.045 0.7040 11.529 10.406 15.079 0.7560 0.5847
Rēzekne 10.707 9.663 14.011 0.7032 11.497 10.376 15.042 0.7551 0.5841
Rīga-1 10.747 9.699 14.057 0.7041 11.540 10.415 15.092 0.7561 0.5848
Rīga-3 10.747 9.699 14.057 0.7041 11.540 10.415 15.092 0.7561 0.5848
Rudbārži 10.740 9.694 14.050 0.7038 11.533 10.409 15.084 0.7557 0.5845
Saldus 10.739 9.693 14.050 0.7038 11.532 10.408 15.084 0.7557 0.5845
Sigulda 10.647 9.607 14.010 0.6948 11.433 10.316 15.041 0.7461 0.5771
Sloka 10.751 9.704 14.061 0.7041 11.544 10.420 15.096 0.7561 0.5848
Tadaiķi 10.754 9.707 14.065 0.7042 11.548 10.423 15.100 0.7562 0.5849
Valmiera-1 10.529 9.496 13.951 0.6854 11.306 10.197 14.978 0.7360 0.5693
Vangaži 10.747 9.699 14.057 0.7041 11.540 10.415 15.092 0.7561 0.5848
Vecbebri 10.735 9.688 14.042 0.7039 11.527 10.403 15.075 0.7559 0.5846
Zaķumuiža 10.747 9.700 14.057 0.7041 11.540 10.416 15.092 0.7561 0.5848
Zirņi 10.739 9.694 14.050 0.7038 11.532 10.409 15.084 0.7557 0.5845
Ieejas/izejas punkti
Nosaukums Siltumspēja Vobe skaitlis Metāns Skābeklis Ūdeņradis
- augstākā - - -
- 25/0° C (sadegšana/mērīšana)
- kWh/m3 kWh/m3 % Mole % Mole % Mole
Kiemenai 11.548 15.099 - - -
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei 11.530 15.122 94.665 0.004 -
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas 10.909 14.500 98.519 0.269 0.040
Inčukalna PGK 11.439 15.046 95.657 - -
Publikāciju arhīvs ir pieejams ŠEIT