Dabasgāzes parametri

Gāzes kvalitātes noteikšana tiek veikta saskaņā ar Starptautiskās Standartizācijas organizācijas noteikumiem ISO 6976 “Dabasgāze – augstākās un zemākās siltumspējas, blīvuma, relatīvā blīvuma un Vobes skaitļa aprēķināšana pēc gāzes sastāva“

Dabasgāzes kvalitātes parametri

2026-06-10
Gāzes regulēšanas stacijas
Nosaukums Siltumspēja Vobe skaitlis Blīvums absolūtais Siltumspēja Vobe skaitlis Blīvums absolūtais Blīvums relatīvais
- augstākā zemākā - - augstākā zemākā - - -
- 25/20° C (sadegšana/mērīšana) - 25/0° C (sadegšana/mērīšana)  
- kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -
Aizkraukle 10.479 9.449 13.920 0.6826 11.252 10.146 14.944 0.7330 0.5669
Baldone 10.479 9.449 13.920 0.6825 11.252 10.146 14.944 0.7329 0.5669
Brocēni 10.730 9.685 13.966 0.7099 11.522 10.400 14.994 0.7623 0.5896
Cēsis 10.476 9.447 13.916 0.6826 11.249 10.144 14.940 0.7330 0.5669
Daugavpils 10.910 9.853 14.112 0.7206 11.715 10.580 15.151 0.7738 0.5985
Daugmale 10.479 9.450 13.920 0.6825 11.252 10.147 14.945 0.7329 0.5669
Dobele 10.480 9.450 13.921 0.6826 11.253 10.147 14.946 0.7330 0.5669
Dzirkstele 10.750 9.704 13.978 0.7107 11.543 10.420 15.007 0.7631 0.5902
Ezerciems 10.476 9.446 13.916 0.6826 11.249 10.143 14.940 0.7330 0.5669
Jēkabpils 10.961 9.900 14.149 0.7230 11.770 10.631 15.190 0.7764 0.6005
Jelgava-2 10.481 9.451 13.921 0.6826 11.254 10.148 14.946 0.7330 0.5669
Kaibala 10.479 9.449 13.920 0.6825 11.252 10.146 14.945 0.7329 0.5669
Kalnciems 10.967 9.906 14.158 0.7229 11.776 10.637 15.200 0.7762 0.6004
Koknese 10.966 9.905 14.151 0.7234 11.775 10.636 15.193 0.7768 0.6008
Krimulda 10.476 9.447 13.920 0.6824 11.249 10.144 14.944 0.7328 0.5667
Liepāja 10.736 9.692 13.954 0.7117 11.528 10.407 14.981 0.7642 0.5911
Līgatne 10.476 9.447 13.917 0.6826 11.249 10.144 14.941 0.7330 0.5669
Līvāni 10.962 9.901 14.148 0.7230 11.771 10.632 15.189 0.7764 0.6005
Lode 10.475 9.446 13.917 0.6825 11.248 10.143 14.941 0.7329 0.5668
Lutriņi 10.711 9.667 13.973 0.7078 11.501 10.380 15.001 0.7600 0.5878
Nākotne 10.481 9.451 13.921 0.6826 11.254 10.148 14.946 0.7330 0.5669
Ogre 10.478 9.449 13.920 0.6825 11.251 10.146 14.945 0.7329 0.5669
Preiļi 10.965 9.904 14.149 0.7232 11.774 10.635 15.190 0.7766 0.6007
Rēzekne 10.915 9.858 14.112 0.7206 11.720 10.585 15.151 0.7738 0.5985
Rīga-1 10.477 9.448 13.920 0.6824 11.250 10.145 14.945 0.7328 0.5667
Rīga-3 10.476 9.447 13.920 0.6824 11.249 10.144 14.945 0.7328 0.5667
Saldus 10.707 9.664 13.963 0.7097 11.497 10.377 14.991 0.7621 0.5894
Sigulda 10.476 9.447 13.916 0.6826 11.249 10.144 14.940 0.7330 0.5669
Sloka 10.967 9.905 14.157 0.7228 11.776 10.636 15.199 0.7761 0.6003
Tadaiķi 10.746 9.701 13.957 0.7122 11.539 10.417 14.984 0.7648 0.5915
Valmiera-1 10.475 9.446 13.917 0.6825 11.248 10.143 14.941 0.7329 0.5668
Vangaži 10.476 9.446 13.920 0.6824 11.249 10.143 14.945 0.7328 0.5667
Vecbebri 10.957 9.897 14.143 0.7229 11.766 10.627 15.184 0.7763 0.6004
Zaķumuiža 10.476 9.447 13.920 0.6824 11.249 10.144 14.944 0.7328 0.5667
Ieejas/izejas punkti
Nosaukums Siltumspēja Vobe skaitlis Metāns Skābeklis Ūdeņradis
- augstākā - - -
- 25/0° C (sadegšana/mērīšana)
- kWh/m3 kWh/m3 % Mole % Mole % Mole
Kiemenai 11.256 14.949 - - -
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei 11.336 14.978 96.982 0.004 -
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas 10.885 14.440 98.318 0.292 0.036
Inčukalna PGK 11.254 14.948 97.917 - -
Publikāciju arhīvs ir pieejams ŠEIT