Natural gas parameters

Gas quality is measured according to the International Organization for Standardization standard ISO 6976 “Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition“

Natural gas quality parameters

2026-09-10
Gas regulation stations
Name Calorific value Wobbe index Density absolute Calorific value Wobbe index Density absolute Density relative
- superior inferior - - superior inferior - - -
- 25/20° C (combustion/measurement) - 25/0° C (combustion/measurement)  
- kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -
Aizkraukle 10.928 9.870 14.121 0.7213 11.734 10.598 15.160 0.7745 0.5991
Baldone 10.928 9.870 14.122 0.7213 11.734 10.598 15.161 0.7745 0.5991
Brocēni 10.555 9.522 13.835 0.6980 11.334 10.225 14.853 0.7495 0.5797
Cēsis 10.922 9.864 14.110 0.7216 11.728 10.592 15.149 0.7749 0.5993
Daugavpils 10.657 9.617 13.966 0.7015 11.444 10.327 14.994 0.7533 0.5826
Daugmale 10.928 9.869 14.120 0.7214 11.734 10.597 15.159 0.7746 0.5991
Dobele 10.928 9.871 14.121 0.7215 11.735 10.599 15.160 0.7747 0.5992
Dzirkstele 10.509 9.479 13.839 0.6967 11.285 10.179 14.858 0.7481 0.5786
Ezerciems 10.920 9.862 14.109 0.7215 11.726 10.590 15.147 0.7747 0.5992
Jēkabpils 10.549 9.516 13.930 0.6905 11.328 10.218 14.955 0.7415 0.5735
Jelgava-2 10.928 9.870 14.121 0.7215 11.735 10.598 15.160 0.7748 0.5992
Kaibala 10.927 9.869 14.120 0.7213 11.733 10.597 15.159 0.7745 0.5991
Kalnciems 10.716 9.671 14.033 0.7032 11.507 10.385 15.066 0.7551 0.5840
Koknese 10.542 9.509 13.923 0.6903 11.320 10.211 14.948 0.7412 0.5733
Krimulda 10.928 9.870 14.122 0.7214 11.734 10.598 15.161 0.7746 0.5991
Liepāja 10.542 9.511 13.825 0.7004 11.320 10.213 14.843 0.7521 0.5817
Līgatne 10.922 9.864 14.110 0.7215 11.728 10.592 15.149 0.7748 0.5993
Līvāni 10.545 9.512 13.926 0.6904 11.323 10.214 14.951 0.7414 0.5734
Lode 10.916 9.859 14.110 0.7211 11.722 10.587 15.148 0.7743 0.5988
Lutriņi 10.380 9.359 13.744 0.6899 11.146 10.050 14.756 0.7408 0.5729
Nākotne 10.929 9.871 14.121 0.7215 11.736 10.599 15.160 0.7747 0.5992
Ogre 10.928 9.869 14.120 0.7214 11.734 10.597 15.159 0.7746 0.5991
Preiļi 10.545 9.511 13.931 0.6902 11.323 10.213 14.956 0.7411 0.5732
Rēzekne 10.658 9.618 13.966 0.7015 11.445 10.328 14.994 0.7533 0.5826
Rīga-1 10.928 9.870 14.122 0.7214 11.734 10.598 15.161 0.7746 0.5990
Rīga-3 10.928 9.870 14.122 0.7214 11.734 10.598 15.161 0.7746 0.5991
Saldus 10.538 9.507 13.856 0.7011 11.316 10.209 14.876 0.7528 0.5822
Sigulda 10.922 9.865 14.110 0.7216 11.728 10.593 15.149 0.7749 0.5993
Sloka 10.660 9.619 14.007 0.6975 11.447 10.329 15.038 0.7490 0.5793
Tadaiķi 10.565 9.533 13.854 0.7012 11.345 10.236 14.874 0.7529 0.5824
Valmiera-1 10.916 9.859 14.110 0.7211 11.722 10.587 15.148 0.7743 0.5988
Vangaži 10.928 9.870 14.122 0.7214 11.734 10.598 15.161 0.7746 0.5991
Vecbebri 10.554 9.519 13.935 0.6909 11.333 10.222 14.961 0.7419 0.5738
Zaķumuiža 10.928 9.870 14.122 0.7214 11.734 10.598 15.161 0.7746 0.5990
Zirņi 10.409 9.386 13.757 0.6907 11.177 10.079 14.769 0.7417 0.5737
Entry/exit points
Name Calorific value Wobbe index Methane Oxygen Hydrogen
- superior - - -
- 25/0° C (combustion/measurement)
- kWh/m3 kWh/m3 % Mole % Mole % Mole
Kiemenai 11.735 15.161 - - -
LV Domestic consumption 11.663 15.116 93.537 0.005 -
Entry point from Latvian production 9.467 12.603 85.783 0.289 0.007
Incukalns UGS 11.723 15.155 93.129 - -
Publications archive is available HERE