Natural gas parameters

Gas quality is measured according to the International Organization for Standardization standard ISO 6976 “Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition“

Natural gas quality parameters

2026-05-02
Gas regulation stations
Name Calorific value Wobbe index Density absolute Calorific value Wobbe index Density absolute Density relative
- superior inferior - - superior inferior - - -
- 25/20° C (combustion/measurement) - 25/0° C (combustion/measurement)  
- kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -
Aizkraukle 10.936 9.877 14.122 0.7224 11.743 10.606 15.161 0.7757 0.5999
Baldone 10.936 9.877 14.122 0.7224 11.743 10.606 15.161 0.7757 0.5999
Brocēni 10.825 9.774 14.069 0.7137 11.624 10.495 15.104 0.7664 0.5927
Cēsis 10.936 9.878 14.122 0.7225 11.743 10.607 15.161 0.7758 0.6000
Daugavpils 10.696 9.652 14.016 0.7012 11.485 10.364 15.048 0.7530 0.5824
Daugmale 10.936 9.877 14.122 0.7224 11.743 10.606 15.161 0.7757 0.5999
Dobele 10.938 9.879 14.124 0.7224 11.745 10.608 15.163 0.7757 0.6000
Dzirkstele 10.880 9.825 14.099 0.7170 11.683 10.550 15.137 0.7699 0.5955
Ezerciems 10.936 9.878 14.122 0.7225 11.743 10.607 15.161 0.7758 0.6000
Jēkabpils 10.928 9.870 14.123 0.7213 11.734 10.598 15.162 0.7745 0.5991
Jelgava-1 10.938 9.879 14.124 0.7225 11.745 10.608 15.163 0.7758 0.6000
Jelgava-2 10.938 9.879 14.124 0.7225 11.745 10.608 15.163 0.7758 0.6000
Kaibala 10.936 9.877 14.122 0.7224 11.743 10.606 15.161 0.7757 0.5999
Kalnciems 10.873 9.817 14.107 0.7155 11.675 10.542 15.145 0.7683 0.5942
Koknese 10.932 9.873 14.125 0.7215 11.739 10.602 15.165 0.7747 0.5992
Krimulda 10.937 9.878 14.123 0.7223 11.744 10.607 15.162 0.7756 0.5998
Liepāja 10.815 9.765 14.019 0.7160 11.613 10.486 15.051 0.7688 0.5946
Līgatne 10.936 9.877 14.121 0.7225 11.743 10.606 15.160 0.7758 0.6000
Līvāni 10.928 9.870 14.123 0.7213 11.735 10.598 15.162 0.7745 0.5990
Lode 10.934 9.876 14.122 0.7222 11.741 10.605 15.161 0.7755 0.5998
Lutriņi 10.847 9.794 14.095 0.7165 11.648 10.517 15.132 0.7694 0.5951
Nākotne 10.938 9.879 14.124 0.7224 11.745 10.608 15.163 0.7757 0.6000
Ogre 10.936 9.877 14.122 0.7224 11.743 10.606 15.161 0.7757 0.5999
Palsmane 10.935 9.877 14.121 0.7224 11.742 10.606 15.160 0.7757 0.6000
Preiļi 10.926 9.868 14.125 0.7214 11.732 10.596 15.165 0.7746 0.5991
Rēzekne 10.695 9.652 14.016 0.7012 11.484 10.364 15.048 0.7530 0.5824
Rīga-1 10.936 9.878 14.124 0.7223 11.743 10.607 15.163 0.7756 0.5998
Rīga-3 10.936 9.877 14.124 0.7223 11.743 10.606 15.163 0.7756 0.5998
Rudbārži 10.692 9.650 14.007 0.7068 11.481 10.362 15.038 0.7590 0.5871
Saldus 10.849 9.796 14.085 0.7153 11.650 10.519 15.122 0.7681 0.5941
Sigulda 10.937 9.878 14.121 0.7225 11.744 10.607 15.160 0.7758 0.6000
Sloka 10.874 9.818 14.107 0.7155 11.676 10.543 15.145 0.7683 0.5943
Tadaiķi 10.832 9.780 14.033 0.7168 11.631 10.502 15.066 0.7697 0.5953
Valmiera-1 10.935 9.876 14.122 0.7222 11.742 10.605 15.161 0.7755 0.5998
Vangaži 10.936 9.878 14.124 0.7223 11.743 10.607 15.163 0.7756 0.5998
Vecbebri 10.930 9.872 14.124 0.7214 11.737 10.601 15.163 0.7746 0.5991
Zaķumuiža 10.936 9.878 14.124 0.7223 11.743 10.607 15.163 0.7756 0.5998
Zirņi 10.867 9.813 14.095 0.7167 11.669 10.537 15.132 0.7696 0.5952
Entry/exit points
Name Calorific value Wobbe index Methane Oxygen Hydrogen
- superior - - -
- 25/0° C (combustion/measurement)
- kWh/m3 kWh/m3 % Mole % Mole % Mole
Kiemenai 11.745 15.165 - - -
LV Domestic consumption 11.714 15.149 93.069 0.004 -
Entry point from Latvian production 10.819 14.293 97.774 0.242 0.048
Publications archive is available HERE