Natural gas parameters

Gas quality is measured according to the International Organization for Standardization standard ISO 6976 “Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition“

Natural gas quality parameters

2025-12-13
Gas regulation stations
Name Calorific value Wobbe index Density absolute Calorific value Wobbe index Density absolute Density relative
- superior inferior - - superior inferior - - -
- 25/20° C (combustion/measurement) - 25/0° C (combustion/measurement)  
- kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -
Aizkraukle 10.772 9.723 14.031 0.7086 11.567 10.441 15.064 0.7609 0.5885
Baldone 10.769 9.722 14.031 0.7086 11.564 10.439 15.064 0.7609 0.5885
Brocēni 10.973 9.912 14.147 0.7236 11.783 10.643 15.188 0.7770 0.6010
Cēsis 10.688 9.645 14.014 0.7007 11.477 10.357 15.045 0.7524 0.5820
Daugavpils 10.658 9.618 13.979 0.7001 11.445 10.328 15.008 0.7518 0.5815
Daugmale 10.768 9.721 14.031 0.7089 11.563 10.438 15.064 0.7612 0.5888
Dobele 10.996 9.934 14.167 0.7257 11.808 10.667 15.210 0.7793 0.6027
Dzirkstele 10.976 9.915 14.153 0.7243 11.786 10.647 15.195 0.7777 0.6015
Ezerciems 10.688 9.645 14.014 0.7007 11.477 10.357 15.045 0.7524 0.5820
Jēkabpils 10.827 9.776 14.077 0.7157 11.626 10.497 15.113 0.7685 0.5944
Jelgava-1 10.996 9.934 14.167 0.7257 11.808 10.667 15.210 0.7793 0.6027
Jelgava-2 10.996 9.934 14.167 0.7257 11.808 10.667 15.210 0.7793 0.6027
Kaibala 10.768 9.721 14.031 0.7086 11.563 10.438 15.064 0.7609 0.5885
Kalnciems 10.901 9.844 14.114 0.7174 11.705 10.570 15.153 0.7703 0.5957
Koknese 10.860 9.806 14.078 0.7150 11.662 10.530 15.114 0.7678 0.5939
Krimulda 10.686 9.643 14.013 0.7006 11.475 10.355 15.044 0.7523 0.5818
Liepāja 10.937 9.879 14.134 0.7221 11.744 10.608 15.174 0.7754 0.5997
Līgatne 10.688 9.645 14.014 0.7007 11.477 10.357 15.045 0.7524 0.5820
Līvāni 10.846 9.793 14.073 0.7153 11.646 10.516 15.109 0.7681 0.5941
Lode 10.689 9.646 14.015 0.7007 11.478 10.358 15.046 0.7524 0.5820
Lutriņi 10.971 9.910 14.153 0.7243 11.781 10.641 15.195 0.7777 0.6015
Nākotne 10.996 9.934 14.167 0.7257 11.808 10.667 15.210 0.7793 0.6027
Ogre 10.767 9.720 14.031 0.7086 11.562 10.437 15.064 0.7609 0.5885
Palsmane 10.690 9.647 14.015 0.7008 11.479 10.359 15.047 0.7525 0.5820
Preiļi 10.840 9.788 14.077 0.7157 11.640 10.510 15.113 0.7685 0.5944
Rēzekne 10.658 9.617 13.979 0.7001 11.445 10.327 15.008 0.7518 0.5815
Rīga-1 10.686 9.643 14.013 0.7006 11.475 10.355 15.044 0.7523 0.5818
Rīga-3 10.686 9.643 14.013 0.7006 11.475 10.355 15.044 0.7523 0.5818
Rudbārži 10.972 9.912 14.149 0.7238 11.782 10.643 15.190 0.7772 0.6011
Saldus 10.973 9.912 14.153 0.7243 11.783 10.643 15.195 0.7777 0.6015
Sigulda 10.688 9.645 14.014 0.7007 11.477 10.357 15.045 0.7524 0.5820
Sloka 10.901 9.844 14.114 0.7174 11.706 10.571 15.153 0.7703 0.5957
Tadaiķi 10.934 9.876 14.134 0.7221 11.741 10.605 15.174 0.7754 0.5997
Valmiera-1 10.689 9.646 14.015 0.7007 11.478 10.358 15.046 0.7524 0.5819
Vangaži 10.686 9.643 14.013 0.7006 11.475 10.355 15.044 0.7523 0.5818
Vecbebri 10.838 9.786 14.076 0.7153 11.638 10.508 15.112 0.7681 0.5941
Zaķumuiža 10.686 9.643 14.013 0.7006 11.475 10.355 15.044 0.7523 0.5818
Zirņi 10.964 9.903 14.143 0.7232 11.773 10.634 15.184 0.7766 0.6006
Entry/exit points
Name Calorific value Wobbe index Methane Oxygen Hydrogen
- superior - - -
- 25/0° C (combustion/measurement)
- kWh/m3 kWh/m3 % Mole % Mole % Mole
Kiemenai 11.501 14.951 - - -
LV Domestic consumption 11.496 15.053 94.888 0.001 -
Entry point from Latvian production 10.885 14.461 98.321 0.232 0.061
Incukalns UGS 11.479 15.046 95.167 - -
Publications archive is available HERE