Natural gas parameters

Gas quality is measured according to the International Organization for Standardization standard ISO 6976 “Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition“

Natural gas quality parameters

2026-07-31
Gas regulation stations
Name Calorific value Wobbe index Density absolute Calorific value Wobbe index Density absolute Density relative
- superior inferior - - superior inferior - - -
- 25/20° C (combustion/measurement) - 25/0° C (combustion/measurement)  
- kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -
Aizkraukle 10.725 9.680 14.042 0.7028 11.517 10.394 15.076 0.7547 0.5837
Baldone 10.732 9.686 14.046 0.7032 11.524 10.401 15.080 0.7551 0.5840
Brocēni 10.220 9.213 13.413 0.6951 10.974 9.893 14.400 0.7464 0.5773
Cēsis 10.936 9.877 14.126 0.7219 11.743 10.606 15.166 0.7752 0.5996
Daugavpils 10.422 9.397 13.829 0.6837 11.191 10.091 14.847 0.7342 0.5679
Daugmale 10.733 9.687 14.046 0.7033 11.525 10.402 15.080 0.7552 0.5841
Dobele 10.731 9.685 14.043 0.7034 11.523 10.400 15.077 0.7553 0.5842
Dzirkstele 10.206 9.201 13.417 0.6952 10.959 9.880 14.404 0.7465 0.5774
Ezerciems 10.936 9.877 14.125 0.7219 11.743 10.606 15.165 0.7752 0.5996
Jēkabpils 10.899 9.843 14.090 0.7206 11.703 10.569 15.127 0.7738 0.5985
Jelgava-2 10.725 9.679 14.039 0.7028 11.516 10.393 15.072 0.7547 0.5837
Kaibala 10.729 9.683 14.044 0.7030 11.521 10.398 15.078 0.7549 0.5839
Kalnciems 10.855 9.802 14.085 0.7153 11.656 10.525 15.122 0.7681 0.5941
Koknese 10.899 9.843 14.091 0.7206 11.703 10.569 15.128 0.7738 0.5985
Krimulda 10.724 9.678 14.042 0.7027 11.515 10.392 15.075 0.7546 0.5836
Liepāja 10.212 9.206 13.485 0.6892 10.966 9.885 14.478 0.7401 0.5724
Līgatne 10.936 9.877 14.126 0.7219 11.743 10.606 15.166 0.7752 0.5996
Līvāni 10.899 9.843 14.089 0.7206 11.703 10.569 15.126 0.7738 0.5985
Lode 10.941 9.881 14.133 0.7218 11.748 10.610 15.173 0.7751 0.5995
Lutriņi 10.279 9.268 13.561 0.6963 11.038 9.952 14.559 0.7477 0.5783
Nākotne 10.738 9.691 14.046 0.7035 11.530 10.406 15.080 0.7554 0.5843
Ogre 10.726 9.681 14.044 0.7030 11.518 10.395 15.078 0.7549 0.5839
Palsmane 10.935 9.876 14.125 0.7219 11.742 10.605 15.165 0.7752 0.5995
Preiļi 10.897 9.842 14.090 0.7206 11.701 10.568 15.127 0.7738 0.5985
Rēzekne 10.417 9.393 13.827 0.6837 11.186 10.086 14.845 0.7342 0.5679
Rīga-1 10.726 9.681 14.042 0.7028 11.518 10.395 15.076 0.7547 0.5837
Rudbārži 10.278 9.266 13.577 0.6907 11.037 9.950 14.576 0.7417 0.5736
Saldus 10.172 9.169 13.387 0.6953 10.923 9.846 14.372 0.7466 0.5774
Sigulda 10.936 9.877 14.125 0.7219 11.743 10.606 15.165 0.7752 0.5996
Sloka 10.849 9.796 14.083 0.7147 11.650 10.519 15.119 0.7674 0.5935
Tadaiķi 10.221 9.213 13.536 0.6883 10.975 9.893 14.532 0.7391 0.5717
Valmiera-1 10.940 9.881 14.133 0.7218 11.747 10.610 15.173 0.7751 0.5995
Vangaži 10.727 9.682 14.042 0.7027 11.519 10.396 15.075 0.7546 0.5836
Vecbebri 10.886 9.831 14.077 0.7205 11.689 10.556 15.113 0.7737 0.5984
Zaķumuiža 10.726 9.681 14.042 0.7028 11.518 10.395 15.075 0.7547 0.5836
Ziemeļi 10.726 9.681 14.036 0.7025 11.518 10.395 15.069 0.7543 0.5834
Zirņi 10.036 9.045 13.182 0.6982 10.777 9.713 14.152 0.7497 0.5799
Entry/exit points
Name Calorific value Wobbe index Methane Oxygen Hydrogen
- superior - - -
- 25/0° C (combustion/measurement)
- kWh/m3 kWh/m3 % Mole % Mole % Mole
Kiemenai 11.514 15.076 - - -
LV Domestic consumption 11.476 15.012 94.928 0.014 -
Entry point from Latvian production 10.846 14.353 97.966 0.274 0.026
Incukalns UGS 11.522 15.080 94.790 - -
Publications archive is available HERE