Pārvades dati
Statuss uz: 2024-09-19 05:00:58. Attēlots: 2024-09-19 05:04:16. Līdz 30.06.2024. tabulā attēlotājās Inčukalna PGK fiziskajās plūsmās nav iekļauta patērētā degvielas gāze.
Grafiks
Tabula
Excel fails CSV failsLai nodrošinātu sistemātisku datu kodējumu, CSV faili ir angļu valodā.
Gāzes diena | Tehniskā jauda, kWh |
Rezervētā jauda, kWh |
Atgrieztā jauda, kWh |
Pārdotā atgrieztā jauda, kWh |
Fiziskās plūsmas, kWh |
Pieejamā jauda, kWh (neiekļaujot NJP) | Atslēdzamā jauda, kWh |
Rezervētā atslēdzamā jauda, kWh |
Apstiprinātās nominācijas, kWh |
Piešķīrumi, kWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luhamaa, Ieeja |
||||||||||
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 790 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 807 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 315 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-05 | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | 13 380 718 | - | 0 | 0 | 13 000 000 | 12 995 677 |
2022-03-06 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 021 494 | - | 0 | 0 | 5 000 000 | 4 998 337 |
2022-03-07 | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | 12 911 534 | - | 0 | 0 | 13 000 000 | 12 995 677 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 492 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 041 412 | - | 0 | 0 | 15 000 000 | 14 995 012 |
2022-03-10 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 14 637 986 | - | 0 | 0 | 15 000 000 | 14 995 012 |
2022-03-11 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 14 277 158 | - | 0 | 0 | 15 000 000 | 14 995 012 |
2022-03-12 | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | 13 409 564 | - | 0 | 0 | 10 833 320 | 10 829 718 |
2022-03-13 | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 | 0 | 16 726 965 | - | 0 | 0 | 16 000 000 | 15 994 680 |
2022-03-14 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 28 463 079 | - | 0 | 0 | 30 000 000 | 29 990 024 |
2022-03-15 | 31 500 000 | 31 500 000 | 0 | 0 | 31 628 966 | - | 0 | 0 | 30 446 336 | 30 436 213 |
2022-03-16 | 55 000 000 | 55 000 000 | 0 | 0 | 31 320 039 | - | 0 | 0 | 51 836 475 | 51 819 239 |
2022-03-17 | 55 000 000 | 55 000 000 | 0 | 0 | 32 135 318 | - | 0 | 0 | 55 000 000 | 54 981 712 |
2022-03-18 | 55 000 000 | 55 000 000 | 0 | 0 | 49 862 567 | - | 0 | 0 | 55 000 000 | 54 981 712 |
2022-03-19 | 52 500 000 | 52 500 000 | 0 | 0 | 53 264 792 | - | 0 | 0 | 52 500 000 | 52 482 544 |
2022-03-20 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 51 956 246 | - | 0 | 0 | 50 000 000 | 49 983 374 |
2022-03-21 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 56 677 244 | - | 0 | 0 | 50 000 000 | 49 983 375 |
2022-03-22 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 52 303 702 | - | 0 | 0 | 50 000 000 | 49 983 374 |
2022-03-23 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 57 229 375 | - | 0 | 0 | 50 000 000 | 49 983 373 |
2022-03-24 | 50 000 000 | 48 000 000 | 0 | 0 | 54 743 678 | - | 0 | 0 | 47 042 000 | 47 026 358 |
2022-03-25 | 50 000 000 | 34 000 000 | 0 | 0 | 50 066 441 | - | 0 | 0 | 31 600 000 | 31 589 493 |
2022-03-26 | 42 000 000 | 42 000 000 | 0 | 0 | 38 432 669 | - | 0 | 0 | 39 000 000 | 38 987 032 |
2022-03-27 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 597 664 | - | 0 | 0 | 40 000 000 | 39 986 699 |
2022-03-28 | 52 500 000 | 52 500 000 | 0 | 0 | 43 458 667 | - | 0 | 0 | 52 500 000 | 52 482 543 |
2022-03-29 | 52 500 000 | 52 500 000 | 0 | 0 | 52 452 917 | - | 0 | 0 | 51 912 274 | 51 895 012 |
2022-03-30 | 34 200 000 | 34 200 000 | 0 | 0 | 44 850 105 | - | 0 | 0 | 34 200 000 | 34 188 628 |
2022-03-31 | 24 000 000 | 24 000 000 | 0 | 0 | 22 696 445 | - | 0 | 0 | 24 000 000 | 23 992 020 |
2022-04-01 | 0 | 20 200 000 | 0 | 0 | 4 605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-02 | 0 | 20 200 000 | 0 | 0 | 4 479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-03 | 0 | 20 200 000 | 0 | 0 | 4 376 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-04 | 0 | 20 200 000 | 0 | 0 | 4 109 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-05 | 0 | 20 200 000 | 0 | 0 | 4 882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-06 | 0 | 20 200 000 | 0 | 0 | 4 515 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-07 | 0 | 20 200 000 | 0 | 0 | 4 422 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-08 | 105 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 4 259 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-09 | 105 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 4 038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-10 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 4 171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-11 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 3 933 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-12 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 3 559 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-13 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 3 271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-14 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 3 342 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-15 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 3 893 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-16 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 3 662 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-17 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 3 296 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-18 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 3 195 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-19 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 2 888 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-20 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 2 671 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-21 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 2 272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-22 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 1 761 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-23 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 2 032 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-24 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 2 833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-25 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 2 798 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-26 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 2 757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-27 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 3 003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-28 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 2 963 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-29 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 3 323 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-30 | 158 000 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 2 946 | - | 0 | 0 | 104 000 | 104 254 |
Luhamaa, Izeja |
||||||||||
2022-03-01 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-02 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-03 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-04 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-05 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-06 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-07 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-08 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-10 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-11 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-12 | 52 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-13 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-14 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-15 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-17 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-18 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-19 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-20 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-21 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-22 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-23 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-24 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-25 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-26 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-27 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-28 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-29 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-30 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-31 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-01 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-02 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-03 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-04 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-05 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-06 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-07 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-08 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-09 | 52 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-10 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-11 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-12 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-13 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-14 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-15 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-16 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-17 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-18 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-19 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-20 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-21 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-22 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-23 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-24 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-25 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-26 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-27 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-28 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-29 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-30 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |