Jaudas, nominācijas, piešķīrumi no 2020. gada

Jaudas, nominācijas, piešķīrumi

Statuss uz: 2023-06-01 22:59:43. Attēlots: 2023-06-01 23:01:03.

Grafiks Tabula Excel fails CSV failsLai nodrošinātu sistemātisku datu kodējumu, CSV faili ir angļu valodā.
Gāzes diena Tehniskā jauda,
kWh
Rezervētā jauda,
kWh
Pieejamā jauda,
kWh
(neiekļaujot NJP)
Atslēdzamā
jauda,
kWh
Rezervētā
atslēdzamā
jauda,
kWh
Apstiprinātās
nominācijas,
kWh
Piešķīrumi,
kWh

Inčukalna PGK, Ieeja

2021-01-01 241 000 000 101 966 444 - 0 0 101 966 444 101 966 444
2021-01-02 241 000 000 103 906 054 - 0 0 103 906 054 103 906 054
2021-01-03 241 000 000 109 522 912 - 0 0 109 522 912 109 522 912
2021-01-04 241 000 000 116 150 515 - 0 0 116 150 515 116 150 515
2021-01-05 241 000 000 122 681 019 - 0 0 122 681 019 122 681 019
2021-01-06 241 000 000 123 652 564 - 0 0 123 652 564 123 652 564
2021-01-07 241 000 000 130 145 193 - 0 0 130 145 193 130 145 193
2021-01-08 241 000 000 140 200 009 - 0 0 140 200 009 140 200 009
2021-01-09 241 000 000 137 534 115 - 0 0 137 534 115 137 534 115
2021-01-10 241 000 000 131 187 406 - 0 0 131 187 406 131 187 406
2021-01-11 241 000 000 129 913 863 - 0 0 129 913 863 129 913 863
2021-01-12 241 000 000 134 298 590 - 0 0 134 298 590 134 298 590
2021-01-13 226 000 000 133 162 205 - 0 0 133 162 205 133 162 205
2021-01-14 226 000 000 154 441 382 - 0 0 154 441 382 154 441 382
2021-01-15 226 000 000 163 581 443 - 0 0 163 581 443 163 581 443
2021-01-16 226 000 000 175 817 457 - 0 0 175 817 457 175 817 457
2021-01-17 226 000 000 159 816 697 - 0 0 159 816 697 159 816 697
2021-01-18 226 000 000 151 555 890 - 0 0 151 555 890 151 555 890
2021-01-19 226 000 000 153 859 753 - 0 0 153 859 753 153 859 753
2021-01-20 226 000 000 146 608 568 - 0 0 146 608 568 146 608 568
2021-01-21 206 000 000 125 481 590 - 0 0 125 481 590 125 481 590
2021-01-22 206 000 000 116 210 923 - 0 0 116 210 923 116 210 923
2021-01-23 206 000 000 109 395 100 - 0 0 109 395 100 109 395 100
2021-01-24 206 000 000 110 349 352 - 0 0 110 349 352 110 349 352
2021-01-25 206 000 000 118 704 799 - 0 0 118 704 799 118 704 799
2021-01-26 206 000 000 123 829 304 - 0 0 123 829 304 123 829 304
2021-01-27 206 000 000 120 867 406 - 0 0 120 867 406 120 867 406
2021-01-28 206 000 000 127 292 947 - 0 0 127 292 947 127 292 947
2021-01-29 206 000 000 125 853 681 - 0 0 125 853 681 125 853 681
2021-01-30 206 000 000 122 158 619 - 0 0 122 158 619 122 158 619
2021-01-31 206 000 000 121 745 551 - 0 0 121 745 551 121 745 551
2021-02-01 184 000 000 180 511 204 - 0 0 180 511 204 180 511 204
2021-02-02 184 000 000 183 780 000 - 0 0 183 780 000 183 780 000
2021-02-03 184 000 000 184 000 000 - 0 0 184 000 000 184 000 000
2021-02-04 196 700 000 196 469 262 - 0 0 196 469 262 196 469 262
2021-02-05 196 700 000 196 700 000 - 0 0 196 700 000 196 700 000
2021-02-06 196 700 000 196 700 000 - 0 0 196 700 000 196 700 000
2021-02-07 196 700 000 196 700 000 - 0 0 196 700 000 196 700 000
2021-02-08 196 700 000 196 700 000 - 0 0 196 700 000 196 700 000
2021-02-09 196 700 000 196 700 000 - 0 0 196 700 000 196 700 000
2021-02-10 196 700 000 196 700 000 - 0 0 196 700 000 196 700 000
2021-02-11 174 000 000 174 000 000 - 0 0 174 000 000 174 000 000
2021-02-12 174 000 000 174 000 000 - 0 0 174 000 000 174 000 000
2021-02-13 174 000 000 163 040 345 - 0 0 163 040 345 163 040 345
2021-02-14 174 000 000 165 936 294 - 0 0 165 936 294 165 936 294
2021-02-15 174 000 000 174 000 000 - 0 0 174 000 000 174 000 000
2021-02-16 174 000 000 167 577 217 - 0 0 167 577 217 167 577 217
2021-02-17 174 000 000 174 000 000 - 0 0 174 000 000 174 000 000
2021-02-18 174 000 000 174 000 000 - 0 0 174 000 000 174 000 000
2021-02-19 174 000 000 174 000 000 - 0 0 174 000 000 174 000 000
2021-02-20 174 000 000 154 483 645 - 0 0 154 483 645 154 483 645
2021-02-21 154 400 000 131 313 303 - 0 0 131 313 303 131 313 303
2021-02-22 154 400 000 138 708 745 - 0 0 138 708 745 138 708 745
2021-02-23 154 400 000 138 895 497 - 0 0 138 895 497 138 895 497
2021-02-24 154 400 000 124 038 116 - 0 0 124 038 116 124 038 116
2021-02-25 154 400 000 117 384 317 - 0 0 117 384 317 117 384 317
2021-02-26 154 400 000 111 006 009 - 0 0 111 006 009 111 006 009
2021-02-27 154 400 000 112 418 455 - 0 0 112 418 455 112 418 455
2021-02-28 154 400 000 105 058 200 - 0 0 105 058 200 105 058 200
2021-03-01 139 300 000 110 209 930 - 0 0 110 209 930 110 209 930
2021-03-02 139 300 000 118 219 073 - 0 0 118 219 073 118 219 073
2021-03-03 139 300 000 116 370 571 - 0 0 116 370 571 116 370 571
2021-03-04 139 300 000 126 726 988 - 0 0 126 726 988 126 726 988
2021-03-05 139 300 000 132 586 719 - 0 0 132 586 719 132 586 719
2021-03-06 139 300 000 110 589 757 - 0 0 110 589 757 110 589 757
2021-03-07 139 300 000 128 606 426 - 0 0 128 606 426 128 606 426
2021-03-08 139 300 000 139 300 000 - 0 0 139 300 000 139 300 000
2021-03-09 139 300 000 138 424 425 - 0 0 138 424 425 138 424 425
2021-03-10 139 300 000 139 300 000 - 0 0 139 300 000 139 300 000
2021-03-11 126 500 000 122 751 845 - 0 0 122 751 845 122 751 845
2021-03-12 126 500 000 120 932 565 - 0 0 120 932 565 120 932 565
2021-03-13 126 500 000 120 332 218 - 0 0 120 332 218 120 332 218
2021-03-14 126 500 000 110 077 540 - 0 0 110 077 540 110 077 540
2021-03-15 126 500 000 118 203 674 - 0 0 118 203 674 118 203 674
2021-03-16 126 500 000 107 370 535 - 0 0 107 370 535 107 370 535
2021-03-17 126 500 000 104 275 145 - 0 0 104 275 145 104 275 145
2021-03-18 126 500 000 116 480 346 - 0 0 116 480 346 116 480 346
2021-03-19 126 500 000 126 500 000 - 0 0 126 500 000 126 500 000
2021-03-20 126 500 000 111 082 101 - 0 0 111 082 101 111 082 101
2021-03-21 113 000 000 106 870 345 - 0 0 106 870 345 106 870 345
2021-03-22 113 000 000 113 000 000 - 0 0 113 000 000 113 000 000
2021-03-23 113 000 000 110 595 338 - 0 0 110 595 338 110 595 338
2021-03-24 113 000 000 100 280 853 - 0 0 100 280 853 100 280 853
2021-03-25 113 000 000 99 178 661 - 0 0 99 178 661 99 178 661
2021-03-26 113 000 000 84 974 971 - 0 0 84 974 971 84 974 971
2021-03-27 113 000 000 48 578 719 - 0 0 48 578 719 48 578 719
2021-03-28 113 000 000 57 071 519 - 0 0 57 071 519 57 071 519
2021-03-29 113 000 000 52 555 089 - 0 0 52 555 089 52 555 089
2021-03-30 113 000 000 53 857 331 - 0 0 53 857 331 53 857 331
2021-03-31 113 000 000 52 038 044 - 0 0 52 038 044 52 038 044
2021-04-01 102 700 000 57 093 683 - 0 0 57 093 683 57 093 683
2021-04-02 102 700 000 56 184 777 - 0 0 56 184 777 56 184 777
2021-04-03 102 700 000 55 014 119 - 0 0 55 014 119 55 014 119
2021-04-04 102 700 000 47 544 903 - 0 0 47 544 903 47 544 903
2021-04-05 102 700 000 50 449 631 - 0 0 50 449 631 50 449 631
2021-04-06 102 700 000 54 344 954 - 0 0 54 344 954 54 344 954
2021-04-07 102 700 000 56 437 260 - 0 0 56 437 260 56 437 260
2021-04-08 102 700 000 54 224 990 - 0 0 54 224 990 54 224 990
2021-04-09 102 700 000 42 066 506 - 0 0 42 066 506 42 066 506
2021-04-10 102 700 000 41 192 115 - 0 0 41 192 115 41 192 115
2021-04-11 100 200 000 34 578 483 - 0 0 34 578 483 34 578 483
2021-04-12 100 200 000 34 625 631 - 0 0 34 625 631 34 625 631
2021-04-13 100 200 000 44 477 951 - 0 0 44 477 951 44 477 951
2021-04-14 100 200 000 50 769 957 - 0 0 50 769 957 50 769 957
2021-04-15 100 200 000 48 754 108 - 0 0 48 754 108 48 754 108
2021-04-16 100 200 000 19 890 522 - 0 0 19 890 522 19 890 522
2021-04-17 100 200 000 9 619 683 - 0 0 9 619 683 9 619 683
2021-04-18 100 200 000 8 754 279 - 0 0 8 754 279 8 754 279
2021-04-19 100 200 000 6 373 083 - 0 0 6 373 083 6 373 083
2021-04-20 100 200 000 6 386 669 - 0 0 6 386 669 6 386 669
2021-04-21 97 100 000 6 263 281 - 0 0 6 263 281 6 263 281
2021-04-22 97 100 000 11 255 061 - 0 0 11 255 061 11 255 061
2021-04-23 97 100 000 16 929 603 - 0 0 16 929 603 16 929 603
2021-04-24 97 100 000 16 551 175 - 0 0 16 551 175 16 551 175
2021-04-25 97 100 000 18 962 606 - 0 0 18 962 606 18 962 606
2021-04-26 97 100 000 23 185 369 - 0 0 23 185 369 23 185 369
2021-04-27 97 100 000 28 222 904 - 0 0 28 222 904 28 222 904
2021-04-28 97 100 000 20 617 403 - 0 0 20 617 403 20 617 403
2021-04-29 97 100 000 8 690 784 - 0 0 8 690 784 8 690 784
2021-04-30 97 100 000 16 767 704 - 0 0 16 767 704 16 767 704
2021-05-01 0 0 - 0 0 0 0
2021-05-02 0 0 - 33 403 314 2 988 071 2 988 071 2 988 071
2021-05-03 0 0 - 58 861 442 3 019 500 3 019 500 3 019 500
2021-05-04 0 0 - 57 572 139 2 721 150 2 721 150 2 721 150
2021-05-05 0 0 - 46 833 358 4 991 296 4 991 296 4 991 296
2021-05-06 0 0 - 54 132 375 5 851 650 5 851 650 5 851 650
2021-05-07 0 0 - 59 535 604 11 571 900 11 571 900 11 571 900
2021-05-08 0 0 - 57 593 073 12 074 811 12 074 811 12 074 811
2021-05-09 0 0 - 69 958 873 4 176 765 4 176 765 4 176 765
2021-05-10 0 0 - 90 949 607 455 000 455 000 455 000
2021-05-11 0 0 - 94 013 250 510 000 510 000 510 000
2021-05-12 0 0 - 97 313 084 0 0 0
2021-05-13 0 0 - 96 644 690 0 0 0
2021-05-14 0 0 - 96 870 000 0 0 0
2021-05-15 0 0 - 96 590 000 0 0 0
2021-05-16 0 0 - 91 298 666 0 0 0
2021-05-17 0 0 - 98 300 000 0 0 0
2021-05-18 0 0 - 97 335 000 0 0 0
2021-05-19 0 0 - 98 040 000 0 0 0
2021-05-20 0 0 - 98 150 000 0 0 0
2021-05-21 0 0 - 74 205 903 0 0 0
2021-05-22 0 0 - 98 300 000 0 0 0
2021-05-23 0 0 - 98 300 000 0 0 0
2021-05-24 0 0 - 97 505 000 0 0 0
2021-05-25 0 0 - 97 590 000 0 0 0
2021-05-26 0 0 - 98 300 000 0 0 0
2021-05-27 0 0 - 98 300 000 0 0 0
2021-05-28 0 0 - 98 300 000 0 0 0
2021-05-29 0 0 - 98 300 000 0 0 0
2021-05-30 0 0 - 97 767 527 0 0 0
2021-05-31 0 0 - 98 300 000 0 0 0
2021-06-01 0 0 - 3 343 085 1 349 344 1 349 344 1 349 344
2021-06-02 0 0 - 5 530 214 803 864 803 864 803 864
2021-06-03 0 0 - 5 897 016 598 480 598 480 598 480
2021-06-04 0 0 - 7 828 465 116 824 116 824 116 824
2021-06-05 0 0 - 10 106 307 305 568 305 568 305 568
2021-06-06 0 0 - 9 272 393 294 664 294 664 294 664
2021-06-07 0 0 - 8 060 182 132 648 132 648 132 648
2021-06-08 0 0 - 27 656 509 128 496 128 496 128 496
2021-06-09 0 0 - 95 947 210 410 488 410 488 410 488
2021-06-10 0 0 - 98 300 000 847 000 847 000 847 000
2021-06-11 0 0 - 98 300 000 87 000 87 000 87 000
2021-06-12 0 0 - 98 180 000 0 0 0
2021-06-13 0 0 - 98 300 000 120 000 120 000 120 000
2021-06-14 0 0 - 98 230 000 72 000 72 000 72 000
2021-06-15 0 0 - 98 300 000 71 800 71 800 71 800
2021-06-16 0 0 - 98 300 000 782 000 782 000 782 000
2021-06-17 0 0 - 98 300 000 66 288 66 288 66 288
2021-06-18 0 0 - 94 509 326 1 312 000 1 312 000 1 312 000
2021-06-19 0 0 - 98 300 000 200 000 200 000 200 000
2021-06-20 0 0 - 98 300 000 160 000 160 000 160 000
2021-06-21 0 0 - 98 300 000 432 000 432 000 432 000
2021-06-22 0 0 - 96 480 000 72 000 72 000 72 000
2021-06-23 0 0 - 98 300 000 227 000 227 000 227 000
2021-06-24 0 0 - 98 300 000 207 000 207 000 207 000
2021-06-25 0 0 - 91 907 965 198 000 198 000 198 000
2021-06-26 0 0 - 98 300 000 160 000 160 000 160 000
2021-06-27 0 0 - 98 150 000 0 0 0
2021-06-28 0 0 - 80 711 901 72 000 72 000 72 000
2021-06-29 0 0 - 85 612 965 2 033 441 2 033 441 2 033 441
2021-06-30 0 0 - 72 802 920 7 702 912 167 000 7 702 912
2021-07-01 0 0 - 77 100 658 25 000 25 000 25 000
2021-07-02 0 0 - 91 222 145 1 272 000 1 272 000 1 272 000
2021-07-03 0 0 - 95 738 583 40 000 40 000 40 000
2021-07-04 0 0 - 93 435 816 30 000 30 000 30 000
2021-07-05 0 0 - 93 402 135 142 000 142 000 142 000
2021-07-06 0 0 - 92 184 086 302 000 302 000 302 000
2021-07-07 0 0 - 71 160 256 142 000 142 000 142 000
2021-07-08 0 0 - 52 646 112 357 000 357 000 357 000
2021-07-09 0 0 - 55 256 928 122 000 122 000 122 000
2021-07-10 0 0 - 73 245 098 235 000 235 000 235 000
2021-07-11 0 0 - 79 070 388 375 000 375 000 375 000
2021-07-12 0 0 - 65 539 483 477 000 477 000 477 000
2021-07-13 0 0 - 52 661 602 407 000 407 000 407 000
2021-07-14 0 0 - 46 989 639 172 000 172 000 172 000
2021-07-15 0 0 - 53 369 508 392 000 392 000 392 000
2021-07-16 0 0 - 56 842 519 262 000 262 000 262 000
2021-07-17 0 0 - 67 793 013 505 000 505 000 505 000
2021-07-18 0 0 - 98 300 000 595 000 595 000 595 000
2021-07-19 0 0 - 82 469 317 737 000 737 000 737 000
2021-07-20 0 0 - 84 183 424 717 000 717 000 717 000
2021-07-21 0 0 - 98 300 000 607 000 607 000 607 000
2021-07-22 0 0 - 96 259 749 542 000 542 000 542 000
2021-07-23 0 0 - 87 205 284 467 000 467 000 467 000
2021-07-24 0 0 - 98 300 000 340 000 340 000 340 000
2021-07-25 0 0 - 98 300 000 370 000 370 000 370 000
2021-07-26 0 0 - 96 433 575 507 000 507 000 507 000
2021-07-27 0 0 - 88 804 230 547 000 547 000 547 000
2021-07-28 0 0 - 80 910 148 492 000 492 000 492 000
2021-07-29 0 0 - 94 935 618 492 000 492 000 492 000
2021-07-30 0 0 - 98 300 000 72 000 72 000 72 000
2021-07-31 0 0 - 98 300 000 0 0 0
2021-08-01 0 0 - 13 751 691 645 800 645 800 645 800
2021-08-02 0 0 - 10 016 909 839 960 839 960 839 960
2021-08-03 146 000 000 57 552 251 - 0 0 57 552 251 57 552 251
2021-08-04 146 000 000 50 688 233 - 0 0 50 688 233 50 688 233
2021-08-05 146 000 000 44 464 007 - 0 0 44 464 007 44 464 007
2021-08-06 0 0 - 27 651 662 2 522 750 2 522 750 2 522 750
2021-08-07 0 0 - 55 259 371 2 068 350 2 068 350 2 068 350
2021-08-08 0 0 - 49 387 741 1 998 798 1 998 798 1 998 798
2021-08-09 0 0 - 41 835 669 5 540 379 5 540 379 5 540 379
2021-08-10 0 0 - 41 020 541 4 728 957 4 728 957 4 728 957
2021-08-11 0 0 - 46 791 586 4 739 945 4 739 945 4 739 945
2021-08-12 0 0 - 46 113 018 2 128 027 2 128 027 2 128 027
2021-08-13 0 0 - 60 718 737 281 960 281 960 281 960
2021-08-14 0 0 - 78 613 079 401 464 401 464 401 464
2021-08-15 0 0 - 80 178 052 401 384 401 384 401 384
2021-08-16 0 0 - 69 669 993 1 072 960 1 072 960 1 072 960
2021-08-17 0 0 - 97 731 800 1 073 144 1 073 144 1 073 144
2021-08-18 0 0 - 98 295 000 11 073 504 11 073 504 11 073 504
2021-08-19 0 0 - 98 285 000 87 264 87 264 87 264
2021-08-20 0 0 - 95 866 833 80 016 80 016 80 016
2021-08-21 0 0 - 81 661 476 7 136 7 136 7 136
2021-08-22 0 0 - 67 474 710 10 576 10 576 10 576
2021-08-23 0 0 - 62 181 846 77 032 77 032 77 032
2021-08-24 0 0 - 57 425 623 573 832 573 832 573 832
2021-08-25 0 0 - 70 249 521 573 840 573 840 573 840
2021-08-26 0 0 - 71 412 672 573 896 573 896 573 896
2021-08-27 0 0 - 78 699 262 574 576 574 576 574 576
2021-08-28 0 0 - 73 611 653 106 469 106 469 106 469
2021-08-29 0 0 - 98 300 000 606 816 606 816 606 816
2021-08-30 0 0 - 70 061 165 73 768 73 768 73 768
2021-08-31 0 0 - 78 383 023 305 904 305 904 305 904
2021-09-01 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-02 0 0 - 2 885 836 1 016 838 1 016 838 1 016 838
2021-09-03 0 0 - 7 267 480 1 460 622 1 460 622 1 460 622
2021-09-04 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-05 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-06 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-07 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-08 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-09 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-10 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-11 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-12 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-13 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-14 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-15 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-16 0 0 - 0 0 0 0
2021-09-17 0 0 - 18 103 114 465 000 465 000 465 000
2021-09-18 0 0 - 18 134 398 0 0 0
2021-09-19 0 0 - 11 363 014 0 0 0
2021-09-20 146 000 000 40 733 371 - 0 0 40 733 371 40 733 371
2021-09-21 146 000 000 38 856 565 - 0 0 38 856 565 38 856 565
2021-09-22 146 000 000 36 685 335 - 0 0 36 685 335 36 685 335
2021-09-23 146 000 000 24 119 551 - 0 0 24 119 551 24 119 551
2021-09-24 146 000 000 30 103 019 - 0 0 30 103 019 30 103 019
2021-09-25 146 000 000 9 882 563 - 0 0 9 882 563 9 882 563
2021-09-26 146 000 000 13 784 639 - 0 0 13 784 639 13 784 639
2021-09-27 146 000 000 24 699 688 - 0 0 24 699 688 24 699 688
2021-09-28 146 000 000 24 343 016 - 0 0 24 343 016 24 343 016
2021-09-29 146 000 000 15 235 393 - 0 0 15 235 393 15 235 393
2021-09-30 146 000 000 10 624 856 - 0 0 10 624 856 10 624 856
2021-10-01 146 000 000 61 358 947 - 0 0 61 358 947 61 358 947
2021-10-02 146 000 000 48 189 776 - 0 0 48 189 776 48 189 776
2021-10-03 146 000 000 37 151 633 - 0 0 37 151 633 37 151 633
2021-10-04 146 000 000 1 476 602 - 0 0 1 476 602 1 476 602
2021-10-05 146 000 000 1 579 906 - 0 0 1 579 906 1 579 906
2021-10-06 146 000 000 1 406 514 - 0 0 1 406 514 1 406 514
2021-10-07 146 000 000 2 565 082 - 0 0 2 565 082 2 565 082
2021-10-08 146 000 000 1 929 376 - 0 0 1 929 376 1 929 376
2021-10-09 146 000 000 1 209 400 - 0 0 1 209 400 1 209 400
2021-10-10 146 000 000 445 280 - 0 0 445 280 445 280
2021-10-11 146 000 000 2 734 720 - 0 0 2 734 720 2 734 720
2021-10-12 146 000 000 2 101 856 - 0 0 2 101 856 2 101 856
2021-10-13 146 000 000 42 024 - 0 0 42 024 42 024
2021-10-14 146 000 000 75 313 090 - 0 0 75 313 090 75 313 090
2021-10-15 273 000 000 67 885 203 - 0 0 67 885 203 67 885 203
2021-10-16 273 000 000 66 455 836 - 0 0 66 455 836 66 455 836
2021-10-17 273 000 000 60 207 684 - 0 0 60 207 684 60 207 684
2021-10-18 273 000 000 57 023 595 - 0 0 57 023 595 57 023 595
2021-10-19 273 000 000 63 926 729 - 0 0 63 926 729 63 926 729
2021-10-20 273 000 000 45 226 826 - 0 0 45 226 826 45 226 826
2021-10-21 273 000 000 37 413 860 - 0 0 37 413 860 37 413 860
2021-10-22 273 000 000 44 246 649 - 0 0 44 246 649 44 246 649
2021-10-23 273 000 000 18 648 885 - 0 0 18 648 885 18 648 885
2021-10-24 273 000 000 18 123 336 - 0 0 18 123 336 18 123 336
2021-10-25 273 000 000 10 693 449 - 0 0 10 693 449 10 693 449
2021-10-26 273 000 000 19 998 353 - 0 0 19 998 353 19 998 353
2021-10-27 273 000 000 9 770 643 - 0 0 9 770 643 9 770 643
2021-10-28 273 000 000 5 364 722 - 0 0 5 364 722 5 364 722
2021-10-29 273 000 000 6 240 510 - 0 0 6 240 510 6 240 510
2021-10-30 273 000 000 6 808 319 - 0 0 6 808 319 6 808 319
2021-10-31 273 000 000 10 304 600 - 0 0 10 304 600 10 304 600
2021-11-01 273 000 000 57 472 065 - 0 0 57 472 065 57 472 065
2021-11-02 273 000 000 66 911 164 - 0 0 66 911 164 66 911 164
2021-11-03 273 000 000 75 668 352 - 0 0 75 668 352 75 668 352
2021-11-04 273 000 000 65 265 718 - 0 0 65 265 718 65 265 718
2021-11-05 273 000 000 64 418 208 - 0 0 64 418 208 64 418 208
2021-11-06 273 000 000 62 243 758 - 0 0 62 243 758 62 243 758
2021-11-07 273 000 000 63 852 510 - 0 0 63 852 510 63 852 510
2021-11-08 273 000 000 92 120 775 - 0 0 92 120 775 92 120 775
2021-11-09 273 000 000 105 092 587 - 0 0 105 092 587 105 092 587
2021-11-10 273 000 000 88 921 651 - 0 0 88 921 651 88 921 651
2021-11-11 273 000 000 58 379 741 - 0 0 58 379 741 58 379 741
2021-11-12 273 000 000 60 524 068 - 0 0 60 524 068 60 524 068
2021-11-13 273 000 000 53 152 800 - 0 0 53 152 800 53 152 800
2021-11-14 273 000 000 56 626 080 - 0 0 56 626 080 56 626 080
2021-11-15 273 000 000 70 122 199 - 0 0 70 122 199 70 122 199
2021-11-16 273 000 000 105 385 339 - 0 0 105 385 339 105 385 339
2021-11-17 147 000 000 83 195 831 - 0 0 83 195 831 83 195 831
2021-11-18 147 000 000 74 526 479 - 0 0 74 526 479 74 526 479
2021-11-19 273 000 000 69 865 665 - 0 0 69 865 665 69 865 665
2021-11-20 273 000 000 71 928 467 - 0 0 71 928 467 71 928 467
2021-11-21 273 000 000 83 109 001 - 0 0 83 109 001 83 109 001
2021-11-22 273 000 000 105 171 404 - 0 0 105 171 404 105 171 404
2021-11-23 273 000 000 118 898 907 - 0 0 118 898 907 118 898 907
2021-11-24 273 000 000 89 825 155 - 0 0 89 825 155 89 825 155
2021-11-25 273 000 000 94 679 338 - 0 0 94 679 338 94 679 338
2021-11-26 273 000 000 107 227 735 - 0 0 107 227 735 107 227 735
2021-11-27 273 000 000 119 688 663 - 0 0 119 688 663 119 688 663
2021-11-28 273 000 000 116 365 044 - 0 0 116 365 044 116 365 044
2021-11-29 273 000 000 139 601 742 - 0 0 139 601 742 139 601 742
2021-11-30 273 000 000 133 667 362 - 0 0 133 667 362 133 667 362
2021-12-01 273 000 000 103 191 790 - 0 0 103 191 790 103 191 790
2021-12-02 273 000 000 104 899 492 - 0 0 104 899 492 104 899 492
2021-12-03 273 000 000 110 788 178 - 0 0 110 788 178 110 788 178
2021-12-04 273 000 000 104 045 741 - 0 0 104 045 741 104 045 741
2021-12-05 273 000 000 127 095 443 - 0 0 127 095 443 127 095 443
2021-12-06 273 000 000 152 956 107 - 0 0 152 956 107 152 956 107
2021-12-07 273 000 000 155 043 742 - 0 0 155 043 742 155 043 742
2021-12-08 273 000 000 164 438 788 - 0 0 164 438 788 164 438 788
2021-12-09 273 000 000 148 776 694 - 0 0 148 776 694 148 776 694
2021-12-10 273 000 000 128 530 552 - 0 0 128 530 552 128 530 552
2021-12-11 272 900 000 98 144 959 - 0 0 98 144 959 98 144 959
2021-12-12 272 900 000 97 572 785 - 0 0 97 572 785 97 572 785
2021-12-13 272 900 000 106 639 799 - 0 0 106 639 799 106 639 799
2021-12-14 272 900 000 106 970 815 - 0 0 106 970 815 106 970 815
2021-12-15 272 900 000 82 691 003 - 0 0 82 691 003 82 691 003
2021-12-16 272 900 000 59 738 236 - 0 0 59 738 236 59 738 236
2021-12-17 272 900 000 62 384 813 - 0 0 62 384 813 62 384 813
2021-12-18 272 900 000 46 493 074 - 0 0 46 493 074 46 493 074
2021-12-19 272 900 000 59 961 673 - 0 0 59 961 673 59 961 673
2021-12-20 272 900 000 107 087 810 - 0 0 107 087 810 107 087 810
2021-12-21 269 000 000 106 927 170 - 0 0 106 927 171 106 927 170
2021-12-22 269 000 000 74 179 176 - 0 0 74 179 176 74 179 176
2021-12-23 269 000 000 51 254 720 - 0 0 51 254 720 51 254 720
2021-12-24 269 000 000 39 748 345 - 0 0 39 748 345 39 748 345
2021-12-25 269 000 000 43 881 621 - 0 0 43 881 621 43 881 621
2021-12-26 269 000 000 65 563 085 - 0 0 65 563 085 65 563 085
2021-12-27 269 000 000 113 871 117 - 0 0 113 871 117 113 871 117
2021-12-28 269 000 000 100 146 275 - 0 0 100 146 275 100 146 275
2021-12-29 269 000 000 88 625 280 - 0 0 88 625 280 88 625 280
2021-12-30 269 000 000 71 223 892 - 0 0 71 223 892 71 223 892
2021-12-31 269 000 000 69 586 384 - 0 0 69 586 384 69 586 384
2022-01-01 258 800 000 127 182 837 - 0 0 127 182 837 127 182 837
2022-01-02 258 800 000 124 649 845 - 0 0 124 649 845 124 649 845
2022-01-03 258 800 000 124 986 715 - 0 0 124 986 715 124 986 715
2022-01-04 258 800 000 123 179 933 - 0 0 123 179 933 123 179 933
2022-01-05 258 800 000 124 681 593 - 0 0 124 681 593 124 681 593
2022-01-06 258 800 000 150 252 616 - 0 0 150 252 616 150 252 616
2022-01-07 258 800 000 161 087 269 - 0 0 161 087 269 161 087 269
2022-01-08 258 800 000 155 062 637 - 0 0 155 062 637 155 062 637
2022-01-09 258 800 000 147 700 887 - 0 0 147 700 887 147 700 887
2022-01-10 258 800 000 197 308 660 - 0 0 197 308 660 197 308 660
2022-01-11 263 000 000 236 268 106 - 0 0 236 268 106 236 268 106
2022-01-12 263 000 000 156 773 442 - 0 0 156 773 442 156 773 442
2022-01-13 263 000 000 131 046 341 - 0 0 131 046 341 131 046 341
2022-01-14 263 000 000 127 641 602 - 0 0 127 641 602 127 641 602
2022-01-15 263 000 000 131 625 889 - 0 0 131 625 889 131 625 889
2022-01-16 263 000 000 125 600 817 - 0 0 125 600 817 125 600 817
2022-01-17 263 000 000 168 893 366 - 0 0 168 893 366 168 893 366
2022-01-18 263 000 000 185 968 674 - 0 0 185 968 674 185 968 674
2022-01-19 263 000 000 161 338 296 - 0 0 161 338 296 161 338 296
2022-01-20 263 000 000 165 664 403 - 0 0 165 664 403 165 664 403
2022-01-21 243 200 000 187 369 668 - 0 0 187 369 668 187 369 668
2022-01-22 243 200 000 195 605 065 - 0 0 195 605 065 195 605 065
2022-01-23 243 200 000 171 884 997 - 0 0 171 884 997 171 884 997
2022-01-24 243 200 000 155 412 965 - 0 0 155 412 965 155 412 965
2022-01-25 243 200 000 180 104 661 - 0 0 180 104 661 180 104 661
2022-01-26 243 200 000 163 183 625 - 0 0 163 183 625 163 183 625
2022-01-27 243 200 000 156 942 162 - 0 0 156 942 162 156 942 162
